厂商 | 快应用支持机型 |
---|---|
OPPO | Android5 及以上 |
小米 | MIUI8.5 以上 |
vivo | Android5.1 及以上 |
华为 | 使用华为应用市场 8.0.3 以上版本支持 |
魅族 | Flyme6.3.0.0 固件版本大部分机型;Flyme7 全版本机型 |
中兴 | AXON 7/AXON 9 Pro/ Blade V10/ AXON M/ 等等 |
努比亚 | 支持的机型: O:609, 611, 606 N: 563, 589, 591, 595, 608, 612, 617 M:531, 549, 569, 551, 573 系统升级情况:目前最高版本是 1.0.4.0 是对应联盟 1040 的版本,各分支和 rom 都已经是这个 1.0.4.0 版本,nubiaX ,红魔 2 |
联想 | 负一屏支持 18 年新发布机型,商店,浏览器覆盖所有机型 |
荣耀 | Magic UI 6.0及以上 |
OPPO | 小米 | vivo | 华为 | 魅族 | 中兴 | 努比亚 | 联想 | 荣耀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类页(应用商店) | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | - |
搜索(应用商店) | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | - |
banner(应用商店) | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | - |
搜索(浏览器) | YES | YES | YES | - | - | - | YES | YES | - |
宫格/名站(浏览器) | YES | - | YES | YES | - | - | - | - | - |
负一屏 | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | YES | YES |
短信 | YES | YES | YES | YES | - | - | YES | - | - |
网页跳转 | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | - |
桌面图标 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
全局搜索 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES |
push | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
锁屏 | YES | - | YES | - | - | - | - | - | - |
语音助手 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | - |
应用卸载替换 | - | YES | - | YES | YES | - | - | - | - |
智能识屏 | - | - | YES | - | YES | - | YES | - | - |
其他 | - | 传送门、二维码 | 智慧场景、儿童模式、智慧识图 | 某些支持场景跟机型有关 | 手机管家、安装器、实验室 | - | - | - | - |
以下生态数据统计截止时间为 2023 年 2 月,最新联盟预览版为1200
版本,各厂商主流版本为1100
版本
厂商 | 快应用框架最新版本 | 低于1000版本 | 1000版本 | 1010版本 | 1020版本 | 1030版本 | 1040版本 | 1050版本 | 1060版本 | 1070版本 | 1071版本及以上 | 1080版本 | 1090版本 | 1100版本 | 1110版本 |
OPPO | 1110 | - | - | 0.02% | 0.03% | 0.09% | 0.57% | 0.01% | 0.41% | 0.01% | 0.29% | 1.32% | 1.45% | 8.57% | 87.36% |
小米 | 1100 | 2.05% | 1.36% | 2.25% | - | 3.39% | 90.9% | 91.00% | 75.64% | - | |||||
vivo | 1100 | - | 0.01% | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.30% | - | 0.38% | 3.70% | 95.81% | - |
华为 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00% | - |
魅族 | 1080 | 0.1% | - | - | - | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 6.0% | 12.5% | - | 79.6% | - | - | - |
中兴 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.0% | - | 5.0% | - | - | - |
努比亚 | 1070 | - | - | 2.1% | - | 0.3% | 48.8% | - | - | - | 50.5% | - | - | - | - |
联想 | 1080 | - | - | - | - | - | 1.20% | 15.10% | - | - | - | 83.7% | - | - | - |
荣耀 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | - |
厂商 | 引擎覆盖设备数 |
---|---|
小米 | 1 亿 |
OPPO | 1.8 亿 |
vivo | 1.5 亿 |
华为 | 1 亿 |
魅族 | 4000W |
金立 | 1000W |
努比亚 | 500W |
联想 | - |
中兴 | - |
海信 | - |